Horaires:
Matchs au
GHANA (Accra et Kumasi): GMT
Matchs au
NIGERIA (Lagos et Kano): GMT+1
|
Équipe 1 | Équipe 2 | Lieu | Date | Résultats |
Ghana | Cameroun | Accra | 22.1.2000 (16h00) | 1-1 |
C. d'Ivoire | Togo | Accra | 24.1.2000 (16h00) | 1-1 |
Ghana | Togo | Accra | 27.1.2000 (16h00) | 2-0 |
Cameroun | C. d'Ivoire | Accra | 28.1.2000 (19h45) | 3-0 |
Ghana | C. d'Ivoire | Accra | 31.1.2000 (16h00) | 0-2 |
Cameroun | Togo | Kumasi | 31.1.2000 (16h00) | 0-1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Équipe 1 | Équipe 2 | Lieu | Date | Résultats |
Afrique du Sud | Gabon | Kumasi | 23.1.2000 (19h45) | 3-1 |
Algérie | RD Congo | Kumasi | 24.1.2000 (18h30) | 0-0 |
Afrique du Sud | RD Congo | Kumasi | 27.1.2000 (18h30) | 1-0 |
Gabon | Algérie | Kumasi | 29.1.2000 (19h45) | 1-3 |
Afrique du Sud | Algérie | Kumasi | 2.2.2000 (16h00) | 1-1 |
Gabon | RD Congo | Accra | 2.2.2000 (16h00) | 0-0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Équipe 1 | Équipe 2 | Lieu | Date | Résultats |
Égypte | Zambie | Kano | 23.1.2000 (18h30) | 2-0 |
B. Faso | Sénégal | Kano | 25.1.2000 (17h00) | 1-3 |
Égypte | Sénégal | Kano | 28.1.2000 (18h30) | 1-0 |
Zambie | B. Faso | Kano | 29.1.2000 (18h30) | 1-1 |
Égypte | B. Faso | Kano | 1.2.2000 (17h00) | 4-2 |
Zambie | Sénégal | Lagos | 1.2.2000 (17h00) | 2-2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Équipe 1 | Équipe 2 | Lieu | Date | Résultats |
Nigeria | Tunisie | Lagos | 23.1.2000 (16h00) | 4-2 |
Maroc | Congo | Lagos | 25.1.2000 (19h30) | 1-0 |
Nigeria | Congo | Lagos | 28.1.2000 (16h00) | 0-0 |
Tunisie | Maroc | Lagos | 29.1.2000 (16h00) | 0-0 |
Nigeria | Maroc | Lagos | 3.2.2000 (17h00) | 2-0 |
Tunisie | Congo | Kano | 3.2.2000 (17h00) | 1-0 |
Classement du Groupe D |
|||||||||
Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Gd | Points | |
1 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Maroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Congo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
NIGERIA-
TUNISIE: 4-2
Formation Tunisienne:
ELOUAER - THABET - BOUKADIDA (AZAIEZ 46')- S.TRABELSI (MOGAADI) - JAIDI - BADRA - CHIHI -
GHODHBANE - BAYA - SELLIMI -
JAZIRI (MHADHEBI)
Buts: OKOCHA (29' et 59') - IKPEBA ( 68' et 75') pour le NIGERIA
SELLIMI (48') -
BAYA (90') pour la
TUNISIE
TUNISIE - MAROC: 0-0
Formation Tunisienne:
ELOUAER - THABET (KANZARI)- JAIDI - AZAIEZ (BOUKADIDA) - S.TRABELSI - BADRA - CHIHI -
GABSI - BEYA - SELLIMI -
JAZIRI ( A. ZITOUNI)
TUNISIE - CONGO: 1-0 (1-0)
Formation Tunisienne :
ELOUAER - THABET - JAIDI - BOUZAYENE (MHEDHBI) - S.TRABELSI - BADRA - CHIHI - KANZARI
(BAYA) - GABSI -
SELLIMI (
JAZIRI) - A. ZITOUNI
But: JAIDI (18') -
MHEDHBI a raté un penalty en fin de match
TUNISIE - ÉGYPTE: 1-0 (1-0)
Formation Tunisienne:
ELOUAER - THABET - JAIDI - BOUZAYENE - S.TRABELSI (BOUKADIDA) - BADRA - CHIHI - KANZARI
- BAYA (BOUAZIZI) - ZITOUNI (GABSI) - JAZIRI
But:
BADRA (22') sur penalty
TUNISIE - CAMEROUN:0-3 (0-0)
Formation Tunisienne:
ELOUAER - THABET - JAIDI - BOUZAYENE - S.TRABELSI - BADRA - CHIHI - KANZARI
(BOUAZIZI) - SELLIMI (MHEDHBI) - GABSI - JAZIRI (ZITOUNI)
Equipe1 | Equipe2 | Lieu | Date | Résultats |
CAMEROUN | ALGÉRIE | Accra | 06.02.2000 (16h00) | 2-1 |
AFRIQUE DU SUD | GHANA | Kumasi | 06.02.2000 (19h30) | 1-0 |
ÉGYPTE | TUNISIE | Kano | 07.02.2000 (16h00) | 0-1 |
NIGERIA | SÉNÉGAL | Lagos | 07.02.2000 (19h00) | 2-1 (1-1) |
Equipe1 | Equipe2 | Lieu | Date | Résultats |
CAMEROUN | TUNISIE | Accra | 10.02.2000 (18h30) | 3-0 |
NIGERIA | AFRIQUE DU SUD | Lagos | 10.2.2000 (16h30) | 2-0 |
Match de classement |
||||
Equipe1 | Equipe2 | Lieu | Date | Résultats |
TUNISIE | AFRIQUE DU SUD | Accra | 12.2.2000 (16h00) | 2-2 (3-4 aux tirs aux buts) |
TUNISIE - AFRIQUE DU SUD:2-2
(3-4 aux tirs aux buts)
Formation Tunisienne:
ELOUAER - THABET - JAIDI - AZAIEZ (MHEDHBI 60') - BOUKADIDA - BADRA - CHIHI - KANZARI
(BAYA 73') - SELLIMI (JAZIRI 69') - GABSI - ZITOUNI
Buts: ZITOUNI (27' et 90') pour la Tunisie - BARTLETT (11') et NOMVETE
(62')
NB: BADRA a raté un penalty à la 82ème minute
Tirs aux buts:
Dans l'ordre: 1 CHIHI -2 JAZIRI n'ont pas marqué -3 GABSI - 4
BOUKADIDA - 5 BADRA ont marqué -6 ZITOUNI a raté le 6ème penalty.
Penalty pour JAZIRI | Zitouni marque le 2ème but | BARTLETT meilleur buteur (5 buts) | Afrique du Sud 3ème |
Finale |
||||
Equipe1 | Equipe2 | Lieu | Date | Résultats |
NIGERIA | CAMEROUN | Lagos | 13.2.2000 (16h00) | 2-2 (3-4 aux tirs aux buts) |
OKOCHA marque le 1er Penalty pour le NIGERIA | SONG Brandit la Coupe d'Afrique | MBOMA marque le 1er Penalty pour le CAMEROUN |